Foam Shippers
Protective Packaging sells foam shippers by the case to manufacturers and distributors of static-sensitive electronics and fragile, high-value products. Each foam-lined box is fully assembled with convoluted urethane foam glued to the top and loose at the bottom. In-stock, ready to ship, sold in bulk quantities ranging from 9 to 24 boxes per case, in your choice of anti-static pink or standard gray foam.
PPI stocks foam shippers for quick delivery, with low minimum orders at pricing that beats our competitors.
ANTI-STATIC FOAM SHIPPERS - PINK
Price listed is per box.
| SIZE | QTY/ CASE |
INDEX COST 1-3 |
INDEX COST 4-10 |
INDEX COST 11-20 |
INDEX COST 21+ |
ULINE COST 9-24 |
ULINE COST 45-48 |
ULINE COST 72 |
ULINE COST 90-96+ |
PPI 24 | PPI 48 | PPI 72 | PPI 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 X 5 X 3 | 24 | 5.75 | 4.75 | 3.40 | 3.20 | ||||||||
| 8 X 8 X 2.75 | 24 | 8.10 | 7.50 | 6.45 | 4.50 | ||||||||
| 8 X 8 X 3.5 | 24 | 9.95 | 9.45 | 8.90 | 8.25 | ||||||||
| 9 X 6 X 3.25 | 24 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | ||||||||
| 10 X 6 X 2 | 24 | 6.50 | 6.15 | 5.95 | 5.45 | ||||||||
| 10 X 10 X 4 | 12 | 11.40 | 10.25 | 9.85 | 9.40 | ||||||||
| 12 X 8 X 2.75 | 24 | 9.50 | 8.95 | 8.50 | 8.05 | ||||||||
| 12 X 8 X 3.5 | 24 | 13.75 | 12.50 | 12.00 | 11.25 | ||||||||
| 12 X 10 X 2.75 | 12 | 10.50 | 9.75 | 9.25 | 8.90 | ||||||||
| 12 X 12 X 2.75 | 12 | 10.95 | 10.40 | 9.95 | 9.25 | ||||||||
| 12 X 12 X 3 | 24 | 16.75 | 15.95 | 14.90 | 14.00 | ||||||||
| 12 X 12 X 4 | 12 | 13.50 | 12.75 | 12.25 | 11.50 | ||||||||
| 14 X 8 X 2.75 | 12 | 10.00 | 9.50 | 9.05 | 8.60 | ||||||||
| 14 X 12 X 4 | 12 | 13.85 | 13.25 | 12.75 | 11.95 | ||||||||
| 14.75 X 11.5 X 3.5 | 24 | 16.30 | 15.90 | 15.50 | 14.90 | ||||||||
| 14 X 14 X 2.75 | 12 | 13.25 | 11.80 | 11.25 | 10.60 | ||||||||
| 16 X 10 X 2.75 | 12 | 12.45 | 11.00 | 10.75 | 10.10 | ||||||||
| 16 X 16 X 2.75 | 12 | 16.25 | 14.75 | 13.50 | 13.25 | ||||||||
| 16 X 16 X 3 | 12 | 23.95 | 21.80 | 21.00 | 19.80 | ||||||||
| 16 X 16 X 4 | 6 | 18.90 | 16.45 | 16.50 | 15.10 | ||||||||
| 18 X 12 X 2.75 | 12 | 14.80 | 12.80 | 12.50 | 11.85 | ||||||||
| 18 X 18 X 2.75 | 6 | 20.00 | 16.90 | 16.25 | 15.40 | ||||||||
| 18 X 18 X 3.5 | 9 | 28.25 | 25.70 | 22.80 | 22.15 | ||||||||
| 18 X 18 X 4 | 6 | 25.10 | 19.70 | 18.95 | 17.95 | ||||||||
| 22 X 18 X 2.75 | 6 | 26.50 | 21.85 | 19.95 | 18.75 | ||||||||
| 24 X 24 X 2.75 | 6 | 34.00 | 27.50 | 24.50 | 23.25 | ||||||||
| 26 X 18 X 4 | 6 | 38.00 | 36.00 | 29.95 | 29.25 |
CHARCOAL GRAY FOAM SHIPPERS
Price listed is per box.
| SIZE | QTY/ CASE |
INDEX COST 1-3 |
INDEX COST 4-10 |
INDEX COST 11-20 |
INDEX COST 21+ |
ULINE COST 9-24 |
ULINE COST 48 |
ULINE COST 96 |
PPI 24 | PPI 48 | PPI 72 | PPI 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 X 5 X 3 | 24 | 5.50 | 4.50 | 3.25 | 3.00 | |||||||
| 8 X 8 X 2.75 | 24 | 7.45 | 6.25 | 5.50 | 5.25 | |||||||
| 9 X 6 X 3.25 | 24 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 5.45 | |||||||
| 10 X 6 X 2 | 24 | 6.25 | 5.40 | 5.75 | 5.20 | |||||||
| 10 X 10 X 4 | 12 | 10.45 | 9.75 | 9.40 | 8.95 | |||||||
| 12 X 8 X 2.75 | 24 | 9.25 | 8.70 | 8.20 | 7.80 | |||||||
| 12 X 8 X 3.5 | 24 | 12.95 | 12.00 | 11.50 | 10.75 | |||||||
| 12 X 10 X 2.75 | 12 | 10.15 | 9.45 | 8.95 | 8.45 | |||||||
| 12 X 12 X 2.75 | 12 | 10.50 | 10.10 | 9.50 | 8.75 | |||||||
| 12 X 12 X 3 | 24 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | |||||||
| 12 X 12 X 4 | 12 | 13.00 | 12.25 | 11.80 | 10.95 | |||||||
| 14 X 8 X 2.75 | 12 | 9.45 | 9.10 | 8.70 | 8.25 | |||||||
| 14 X 12 X 4 | 12 | 13.40 | 12.80 | 12.10 | 11.10 | |||||||
| 14.75 X 11.5 X 3.5 | 24 | 15.80 | 15.40 | 14.90 | 13.95 | |||||||
| 14 X 14 X 2.75 | 12 | 12.75 | 11.40 | 10.75 | 10.10 | |||||||
| 16 X 10 X 2.75 | 12 | 12.60 | 10.50 | 10.10 | 9.90 | |||||||
| 16 X 16 X 2.75 | 12 | 15.90 | 14.25 | 12.95 | 12.50 | |||||||
| 16 X 16 X 3 | 12 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | |||||||
| 16 X 16 X 4 | 6 | 19.50 | 16.20 | 15.90 | 15.05 | |||||||
| 18 X 12 X 2.75 | 12 | 14.25 | 12.55 | 12.00 | 11.05 | |||||||
| 18 X 18 X 2.75 | 6 | 19.25 | 16.20 | 15.75 | 14.25 | |||||||
| 18 X 18 X 3.5 | 9 | 26.50 | 24.10 | 22.10 | 21.50 | |||||||
| 18 X 18 X 4 | 6 | 24.75 | 19.05 | 18.60 | 16.95 | |||||||
| 22 X 18 X 2.75 | 6 | 23.50 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | |||||||
| 24 X 24 X 2.75 | 6 | 29.90 | 27.80 | 26.00 | 23.80 | |||||||
| 26 X 18 X 4 | 6 | 36.00 | 35.00 | 28.00 | 26.00 |
Prices do not include shipping and are FOB our New England warehouse. Please contact us for a shipping quote. To order, email your PO to info@protectivepackaginginc.com.